欧美色色色色色,久久久99婷婷综合精品,黄色av网站免费在线播放,波多野结衣教师系列精品

當(dāng)前位置:
首頁 > 技術(shù)文章 > KRACHT流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH電氣特性
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
KRACHT流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH電氣特性
點(diǎn)擊次數(shù):757 更新時(shí)間:2023-04-26

KRACHT流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH可測(cè)量所有可用泵處理和已知潤滑特性的液體,例如:汽油、石蠟、煤油、柴油、特種液壓工作油、礦物油和液壓油(包括防火液體、墨水、染料和涂料、油脂、聚氨酯、多元醇和異氰酸酯、環(huán)氧樹脂、膠水、糊劑和乳霜、樹脂、蠟等)。

應(yīng)用領(lǐng)域: 

汽車測(cè)試臺(tái)

航空測(cè)試臺(tái)

發(fā)泡設(shè)備

鋼廠


KRACHT流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH測(cè)量方式:齒輪運(yùn)動(dòng)由位于蓋子內(nèi)的傳感器(一個(gè)或兩個(gè))以無接觸的方式進(jìn)行檢測(cè)。當(dāng)計(jì)量機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)齒時(shí),每個(gè)傳感器會(huì)發(fā)出一個(gè)信號(hào),對(duì)應(yīng)一個(gè)幾何齒積Vgz 。


KRACHT流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH電氣特性:

測(cè)量通道數(shù)量:1(VCA2管式連接可選2)

工作電壓:UB=12..30VDC極化

脈沖振幅:Ua≥0.8Ue

具有對(duì)稱:

輸出信號(hào)的脈沖波形:方波

                                       脈沖占空因數(shù)/通道

                                        1:1±15%

信號(hào)輸出:PNP(根據(jù)要求可采用NPN)

電源要求:Pomax=0.6W

輸出功率/通道:Pamax=0.3W

                              短路保護(hù)

保護(hù)級(jí)別:IP65DIN40050

只有VCA2有2個(gè)傳感器可選:兩個(gè)通道間的脈沖偏移90°±30°


kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 


亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 被各种陌生人NP调教灌尿| 特黄把女人弄爽又大又粗| 欧美毛片又粗又长又大电影| 亚洲色欲色欲www在线成人网| 麻豆亚洲av熟女国产一区二| 粗长道具进菊羞耻调教| 国产激情一区二区三区| 警察被两个混混脱裤玩j视频| 欧美性XXXXX极品少妇直播| 久久AV无码精品人妻系列| 日本三级韩国三级韩级| 卧底女警张腿迎合交换献身| 成人免费无遮挡无码黄漫视频| 亚洲啪啪综合av一区| 无码国产精品久久一区免费| 成品人视频推荐素材网站| 国产精品天干天干综合网| 欧洲熟妇大荫蒂高潮A片视频| 成人电影在线观看| 亚洲 欧美 自拍 另类 日韩| 国产精品9999久久久久仙踪林 | 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 国产精品人妻久久久久| 国产成人猛男69精品视频| 正常男人一般能做多久| 老熟妇仑乱视频一区二区| 午夜精品久久久内射近拍高清| 又大又粗又硬好多水好爽视频| 日本SEX少妇老师丰满| 久久久精品欧美一区二区三区| 阿娇全套94张未删图| 人妻换人妻仑乱| 日本熟妇人妻XXXXX-欢迎您| 宝贝乖女你的奶真大水真多小芳| 青青草国拍2018| 无码av免费毛片一区二区| 强奷人妻日本中文字幕| 人妻无码ΑV中文字幕久久琪琪布| 内分泌失调怎么调整过来| 日韩视频中文字幕精品偷拍|